Piso/Apartamento en Vendido en MAHÓN
Mahon Consultar
Ref.4073Sup. 118 m2Dorms. 4Baños 2Gar. NoMuebles NoPiscina No
| Habitaciones Dobles | 3 |
| Habitaciones Sencillas | 1 |
| Baños | 2 |
| Año de construcción | 1971 |
| 118,00 m2 Superficie construida |
Características
Gastos de comunidad (67 euros)
| Calif. Energética | Consumo kw h/m2 año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
| A más eficiente | ||
| B | ||
| C | ||
| E | ||
| F | ||
| G menos eficiente |































